LME 0000-00-00 cash
+1.00
2882.00
| Дата | Поставка (наличный товар) | Поставка (3 месяца) | Запасы, тонн |
| 2008-05-07 | 2882.50 | 2937.00 | 1039275 |
| 2008-05-06 | 2881.00 | 2929.00 | 1036325 |
| 2008-05-02 | 2816.00 | 2859.00 | 1037500 |
| 2008-05-01 | 2850.00 | 2900.50 | 1038950 |
| 2008-04-30 | 2895.00 | 2940.00 | 1040675 |
| 2008-04-29 | 2938.00 | 2986.00 | 1042075 |
| 2008-04-28 | 2951.00 | 2994.00 | 1043775 |
| 2008-04-25 | 2913.50 | 2958.50 | 1038850 |
| 2008-04-24 | 3025.50 | 3071.00 | 1038850 |
| 2008-04-23 | 3041.00 | 3097.00 | 1026975 |
| 2008-04-22 | 3012.00 | 3052.00 | 1026975 |
| 2008-04-21 | 3012.50 | 3062.00 | 1027700 |
| 2008-04-18 | 2965.00 | 3018.00 | 1029300 |
| 2008-04-17 | 3037.00 | 3085.00 | 1031150 |
| 2008-04-16 | 3009.00 | 3059.50 | 1029275 |
| 2008-04-15 | 2986.50 | 3039.00 | 1029275 |
| 2008-04-14 | 3000.50 | 3050.50 | 1020650 |
| 2008-04-11 | 3030.50 | 3080.50 | 1024675 |
| 2008-04-10 | 3042.00 | 3100.00 | 1024675 |
| 2008-04-09 | 2952.00 | 3007.00 | 1028100 |
| 2008-04-08 | 2926.00 | 2984.00 | 1029525 |
| 2008-04-07 | 2907.50 | 2961.00 | 1029525 |
+19.00
8641.00
| Дата | Поставка (наличный товар) | Поставка (3 месяца) | Запасы, тонн |
| 2008-05-07 | 8641.00 | 8505.00 | 109025 |
| 2008-05-06 | 8622.00 | 8480.00 | 109650 |
| 2008-05-02 | 8390.00 | 8225.00 | 109625 |
| 2008-05-01 | 8686.00 | 8540.00 | 110075 |
| 2008-04-30 | 8655.00 | 8500.00 | 110525 |
| 2008-04-29 | 8740.00 | 8585.50 | 109650 |
| 2008-04-28 | 8746.00 | 8601.00 | 110775 |
| 2008-04-25 | 8600.00 | 8521.00 | 112200 |
| 2008-04-24 | 8700.50 | 8595.00 | 112200 |
| 2008-04-23 | 8796.00 | 8695.50 | 113725 |
| 2008-04-22 | 8770.00 | 8650.00 | 113725 |
| 2008-04-21 | 8641.50 | 8551.00 | 114200 |
| 2008-04-18 | 8630.00 | 8532.00 | 116525 |
| 2008-04-17 | 8861.50 | 8750.50 | 116150 |
| 2008-04-16 | 8736.50 | 8635.00 | 117150 |
| 2008-04-15 | 8720.00 | 8589.00 | 117150 |
| 2008-04-14 | 8679.50 | 8520.00 | 116250 |
| 2008-04-11 | 8810.00 | 8660.00 | 116100 |
| 2008-04-10 | 8884.50 | 8720.50 | 116100 |
| 2008-04-09 | 8650.00 | 8550.00 | 115050 |
| 2008-04-08 | 8682.00 | 8559.00 | 116150 |
| 2008-04-07 | 8740.00 | 8641.00 | 116150 |
-100.00
2481.00
| Дата | Поставка (наличный товар) | Поставка (3 месяца) | Запасы, тонн |
| 2008-05-07 | 2481.00 | 2497.00 | 58825 |
| 2008-05-06 | 2581.00 | 2591.00 | 58200 |
| 2008-05-02 | 2530.00 | 2559.50 | 57575 |
| 2008-05-01 | 2650.50 | 2670.00 | 56850 |
| 2008-04-30 | 2680.50 | 2700.00 | 56350 |
| 2008-04-29 | 2720.00 | 2735.00 | 56150 |
| 2008-04-28 | 2755.00 | 2765.50 | 54850 |
| 2008-04-25 | 2725.00 | 2740.00 | 54750 |
| 2008-04-24 | 2740.50 | 2761.00 | 54750 |
| 2008-04-23 | 2760.00 | 2776.00 | 52925 |
| 2008-04-22 | 2801.00 | 2811.00 | 52925 |
| 2008-04-21 | 2805.00 | 2816.00 | 53000 |
| 2008-04-18 | 2814.50 | 2811.00 | 53200 |
| 2008-04-17 | 2841.00 | 2856.00 | 52525 |
| 2008-04-16 | 2825.00 | 2831.00 | 51150 |
| 2008-04-15 | 2891.00 | 2895.00 | 51150 |
| 2008-04-14 | 2900.00 | 2910.50 | 50875 |
| 2008-04-11 | 2948.00 | 2945.00 | 50725 |
| 2008-04-10 | 2931.00 | 2940.50 | 50725 |
| 2008-04-09 | 2895.00 | 2891.00 | 50425 |
| 2008-04-08 | 2866.00 | 2895.50 | 50475 |
| 2008-04-07 | 2955.00 | 2960.00 | 50475 |
+120.00
28430.00
| Дата | Поставка (наличный товар) | Поставка (3 месяца) | Запасы, тонн |
| 2008-05-07 | 28430.00 | 28550.00 | 51234 |
| 2008-05-06 | 28310.00 | 28500.00 | 51378 |
| 2008-05-02 | 27600.00 | 27770.00 | 51420 |
| 2008-05-01 | 28455.00 | 28750.00 | 51432 |
| 2008-04-30 | 28905.00 | 29025.00 | 51462 |
| 2008-04-29 | 28450.00 | 28600.00 | 51708 |
| 2008-04-28 | 29050.00 | 29225.00 | 51942 |
| 2008-04-25 | 28830.00 | 29050.00 | 51978 |
| 2008-04-24 | 28675.00 | 28900.00 | 51978 |
| 2008-04-23 | 28335.00 | 28600.00 | 52308 |
| 2008-04-22 | 28500.00 | 28675.00 | 52308 |
| 2008-04-21 | 28650.00 | 28950.00 | 52170 |
| 2008-04-18 | 28645.00 | 28850.00 | 52224 |
| 2008-04-17 | 29405.00 | 29650.00 | 51960 |
| 2008-04-16 | 30025.00 | 30350.00 | 52038 |
| 2008-04-15 | 28630.00 | 28850.00 | 52038 |
| 2008-04-14 | 28600.00 | 28705.00 | 51174 |
| 2008-04-11 | 28505.00 | 28850.00 | 51882 |
| 2008-04-10 | 29430.00 | 29650.00 | 51882 |
| 2008-04-09 | 28905.00 | 29150.00 | 52074 |
| 2008-04-08 | 28275.00 | 28500.00 | 52014 |
| 2008-04-07 | 28290.00 | 28500.00 | 52014 |
+770.00
24270.00
| Дата | Поставка (наличный товар) | Поставка (3 месяца) | Запасы, тонн |
| 2008-05-07 | 24270.00 | 24100.00 | 7630 |
| 2008-05-06 | 23500.00 | 23350.00 | 7730 |
| 2008-05-02 | 22840.00 | 22850.00 | 7745 |
| 2008-05-01 | 23090.00 | 23050.00 | 7745 |
| 2008-04-30 | 23600.00 | 23455.00 | 7805 |
| 2008-04-29 | 24005.00 | 23950.00 | 7825 |
| 2008-04-28 | 23900.00 | 23900.00 | 7840 |
| 2008-04-25 | 23860.00 | 23750.00 | 7950 |
| 2008-04-24 | 24155.00 | 24200.00 | 7950 |
| 2008-04-23 | 23485.00 | 23450.00 | 7990 |
| 2008-04-22 | 22200.00 | 22125.00 | 7990 |
| 2008-04-21 | 21905.00 | 21940.00 | 8270 |
| 2008-04-18 | 21675.00 | 21700.00 | 8325 |
| 2008-04-17 | 21790.00 | 21750.00 | 8395 |
| 2008-04-16 | 21475.00 | 21400.00 | 7980 |
| 2008-04-15 | 21080.00 | 21100.00 | 7980 |
| 2008-04-14 | 20900.00 | 20625.00 | 8095 |
| 2008-04-11 | 20705.00 | 20800.00 | 8425 |
| 2008-04-10 | 20900.00 | 20855.00 | 8425 |
| 2008-04-09 | 20525.00 | 20600.00 | 8555 |
| 2008-04-08 | 20350.00 | 20475.00 | 8850 |
| 2008-04-07 | 20450.00 | 20500.00 | 8850 |
+20.00
2235.00
| Дата | Поставка (наличный товар) | Поставка (3 месяца) | Запасы, тонн |
| 2008-05-07 | 2235.50 | 2262.50 | 125350 |
| 2008-05-06 | 2215.00 | 2250.00 | 126875 |
| 2008-05-02 | 2146.00 | 2161.50 | 126925 |
| 2008-05-01 | 2195.50 | 2220.50 | 126775 |
| 2008-04-30 | 2195.50 | 2225.50 | 126450 |
| 2008-04-29 | 2230.50 | 2256.50 | 126850 |
| 2008-04-28 | 2276.00 | 2302.50 | 128775 |
| 2008-04-25 | 2210.50 | 2250.00 | 128975 |
| 2008-04-24 | 2220.00 | 2245.50 | 128975 |
| 2008-04-23 | 2185.00 | 2227.50 | 130425 |
| 2008-04-22 | 2235.00 | 2266.00 | 130425 |
| 2008-04-21 | 2219.50 | 2260.00 | 131525 |
| 2008-04-18 | 2240.50 | 2280.50 | 131775 |
| 2008-04-17 | 2285.50 | 2325.50 | 129850 |
| 2008-04-16 | 2286.00 | 2328.00 | 130325 |
| 2008-04-15 | 2270.50 | 2299.00 | 130325 |
| 2008-04-14 | 2240.00 | 2270.00 | 129400 |
| 2008-04-11 | 2290.00 | 2326.00 | 128550 |
| 2008-04-10 | 2330.50 | 2361.00 | 128550 |
| 2008-04-09 | 2305.50 | 2331.00 | 125425 |
| 2008-04-08 | 2303.00 | 2331.00 | 126675 |
| 2008-04-07 | 2362.50 | 2389.00 | 126675 |
Посещаемость сайта
Новости промышленности
8 мая 2008
НЗФ: Производство за 4 месяца 2008 года
6 мая 2008
Китай: Цены на ферросплавы растут
Нам важно ваше мнение
Голосование




